Щебень в Парголово
Добыча сырья для получения гранитного и известнякового щебня осуществляется на карьерах спецтехникой. Камни размельчают на предприятии и сортируют по фракциям. Наша компания предлагает купить щебень в Парголово, поставляет организациям и частным лицам материал в необходимом объеме и размере гранул.
Фракции и виды щебня
Строительство производственных объектов, жилых, коммерческих и складских помещений выполняется с заливкой фундамента. Щебень используется для производства бетонного раствора, организации подушки, отсыпки различных участков и территорий. Пользуются спросом следующие виды продукции:
- гранитный щебень с фракциями от 0-5 до 70-150 является самой прочной и дорогой маркой материала. Достоинствами продукции являются зернистость, однородность, морозостойкость и высокая прочность;
- гравийный с размером зерен от 0-5 до 40-70. Материал применяется для отсыпки дорожек, производства бетона, монтажа фундаментов;
- популярный и востребованный на рынке известняковый материал с максимальным размером фракции 70-150 мм. Щебень используется в строительных и отделочных работах, в производстве извести и удобрений.
Организации и частные клиенты имеют возможность купить гранитный щебень с размером зерен 10-20, 20-40, 40-70, а также отсев. Цена за куб определяется маркой продукции, диаметром фракций, дальностью доставки.
Для оформления покупки и доставки щебня в Парголово достаточно сделать заявку на сайте компании или позвонить нам по телефону. Заказы принимаются ежедневно, доставка осуществляется в рабочие дни, выходные и праздники. Приобретая стройматериал у нас, клиенты получают продукцию высокого качества по выгодным расценкам, с доставкой в любой район в сжатые сроки.
Прайс-лист Щебень
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Гранитный щебень 0-5 | II группа | М1200 | F300 | 100 ₽ | |
Гранитный щебень 5-20 | II группа | М1200 | F300 | 640 ₽ | |
Гранитный щебень 10-20 | II группа | М1200 | F300 | 710 ₽ | |
Гранитный щебень 20-40 | II группа | М1200 | F300 | 440 ₽ | |
Гранитный щебень 40-70 | II группа | М1200 | F300 | 430 ₽ | |
Гранитный щебень 70-120 | II группа | М1200 | F300 | 430 ₽ | |
Гранитный щебень 70-150 | II группа | М1200 | F300 | 490 ₽ | |
Гранитный отсев | II группа | М1200 | F300 | 75 ₽ | |
Розовый гранит | II группа | М1200 | F300 | 860 ₽ | |
Серый, серо-розовый гранит | II группа | М1200 | F300 | 830 ₽ | |
Красный гранит | II группа | М1200 | F300 | 890 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Известняковый щебень 5-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Известняковый щебень 10-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Известняковый щебень 20-40 | II группа | М600 | F60 | 550 ₽ | |
Известняковый щебень 40-70 | II группа | М600 | F60 | 510 ₽ | |
Известняковый щебень 70-120 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
Известняковый щебень 70-150 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
Известняковый отсев | II группа | М600 | F60 | 570 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Гравийный щебень 5-20 | II группа | М800 | F200 | 750 ₽ | |
Гравийный щебень 10-20 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
Гравийный щебень 20-40 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
Гравийный щебень 40-70 | II группа | М800 | F200 | 650 ₽ | |
Гравийный отсев 5-10 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ | |
Бутовый камень 40-150 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
Бутовый камень 150-300 | II группа | М800 | F200 | 1040 ₽ | |
Бутовый камень 300-600 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Доломитовая мука | II группа | М600 | F60 | 570 ₽ | |
Доломитовый 5-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Доломитовый 10-20 | II группа | М600 | F60 | 600 ₽ | |
Доломитовый 20-40 | II группа | М600 | F60 | 550 ₽ | |
Доломитовый 40-70 | II группа | М600 | F60 | 510 ₽ | |
Доломитовый 70-120 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ | |
Доломитовый 70-150 | II группа | М600 | F60 | 530 ₽ |
Вид щебня | Лещадность | Прочность | Морозостойкость | Цена за куб | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
Гравий фр. 5-20 | II группа | М800 | F200 | 750 ₽ | |
Гравийный 10-20 | II группа | М800 | F200 | 760 ₽ | |
Гравий фр. 20-40 | II группа | М800 | F200 | 660 ₽ | |
Гравий фр. 40-70 | II группа | М800 | F200 | 650 ₽ | |
Гравийный отсев 5-10 | II группа | М800 | F200 | 680 ₽ | |
Бутовый камень 40-150 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
Бутовый камень 150-300 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ | |
Бутовый камень 300-600 | II группа | М800 | F200 | 640 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 20.06.2025 !
Оплата
Вы можете оплатить любым удобным способом:



- +7 (812) 448-53-01 — многоканальный телефон
- Приём звонков: Звоните ежедневно с 8:00 до 21:00. Без выходных
- info@betondaily.ru — отдел по работе с клиентами (для заявок)
- logistic@betondaily.ru — для коммерческих предложений
Отзывы наших клиентов








